Miércoles 13 de agosto de 2025
El 7 de septiembre se elegirán 9 candidatos a concejales y 3 consejeros escolares en nuestro distrito. Consulta el padrón y el orden de mesas habilitadas.
El próximo domingo 7 de septiembre se celebran las elecciones legislativas 2025 en la provincia de Buenos Aires.
Ya está habilitado el padrón electoral para consultar donde votar.
El trámite para saber dónde votas es online, rápido y gratuito.
Para saber dónde votás, seguí estos pasos:
Ingresá al sitio oficial de la Junta Electoral Bonaerense.
Escribí tu número de DNI.
Seleccioná el sexo tal como figura en el documento.
Completá el código de verificación y hace clic en "Consultar".
https://www.argentina.gob.ar/servicio/consultar-el-padron-electora
El sistema mostrará el nombre y dirección de la escuela asignada, el distrito, el número de mesa y el número de orden para votar.
Qué cargos se eligen en la provincia de Buenos Aires en las elecciones 2025
Los ciudadanos empadronados en territorio bonaerense deberán votar representantes para el Poder Legislativo provincial. Se renovarán:
23 senadores titulares y 15 suplentes
46 diputados titulares y 28 suplentes
Además, en distintos municipios se elegirán también concejales y consejeros escolares, según el cronograma local.
9 DE JULIO
En 9 de Julio son 43624 los electores empadronados para las legislativas.
En nuestro distrito son 9 los concejales que serán elegidos para el Honorable Concejo Deliberante, además de 3 Consejeros Escolares.
¿Cuántas veces y cuándo se vota en la Provincia de Buenos Aires?
Después de la resolución del gobierno bonaerense, estos serán los días en los que se votará:
*Elecciones provinciales: domingo 7 de septiembre de 2025.
*Elecciones nacionales legislativas: domingo 26 de octubre de 2025.
MESAS EN 9 DE JULIO
En nuestro distrito están son las mesas y de orden para los comicios legislativos del 2025.
| MESAS | ||||
| DESDE | HASTA | ESTABLECIMIENTO | DOMICILIO | LOCALIDAD |
| 1 | 6 | ESCUELA EP N°24 | EVA PERON N°2121 E/ Y | 9 de Julio |
| 7 | 14 | ESCUELA EP N°4/ES N°12 | SALTA 1846 E/ Y | 9 de Julio |
| 15 | 18 | ESCUELA EP N°5 | FREIRE 1214 E/ Y | 9 de Julio |
| 19 | 25 | COLEGIO JESUS SACRAMENTADO | 25 DE MAYO 1021 E/ Y | 9 de Julio |
| 26 | 32 | ESCUELA EP N°1/ES N°13 | H.YRIGOYEN 951 E/ Y | 9 de Julio |
| 33 | 40 | I.S.E.T.A | H.YRIGOYEN 931 E/ Y | 9 de Julio |
| 41 | 45 | INSTITUTO SAN AGUSTIN(EP/ES) | SALTA 679 E/ Y | 9 de Julio |
| 46 | 53 | ESCUELA EST N°2 | TOMAS COSENTINO N°582 E/ Y | 9 de Julio |
| 54 | 57 | JARDÍN DE INFANTES Nº909 | AV.COSENTINO 589 E/ Y | 9 de Julio |
| 58 | 62 | ESCUELA EP N°2 | AVELLANEDA 422 E/ Y | 9 de Julio |
| 63 | 72 | ESCUELA EP N°3 | AVDA. VEDIA 454 E/ Y | 9 de Julio |
| 73 | 80 | ESCUELA NORMAL SUPERIOR | CARDENAL PIRONIO 1528 E/ Y | 9 de Julio |
| 81 | 86 | ESCUELA EP N°52 | JULIO A.ROCA 582 E/ Y | 9 de Julio |
| 87 | 90 | ESCUELA EDUC.ESPECIAL N°501 | URQUIZA 1342 E/ Y | 9 de Julio |
| 91 | 96 | ESCUELA EST N°1 | GENERAL PAZ N°1111 E/ Y | 9 de Julio |
| 97 | 102 | ESCUELA EP N° 30 | BROWN ALMTE. 1095 E/ Y | 9 de Julio |
| 103 | 103 | ESCUELA EP N°10 | DENNEHY E/ Y | Dennehy |
| 104 | 106 | ESCUELA EP N°7/ES N°9 | PELLEGRINI N°511 E/ Y | Patricios |
| 107 | 109 | ESCUELA EP N°12/ES N°5 | SARMIENTO Y ESTRADA S/N E/ Y | French |
| 110 | 111 | ESCUELA EP N°18/ES N°2 | MAESTRO GARCIA Y 5 DE MAYO E/ Y | La Niña |
| 112 | 113 | ESCUELA EP N°17/ES N°1 | MARTIN FIERRO 98 E/ Y | Naon |
| 114 | 114 | ESCUELA EP N° 30 | BROWN ALMTE. 1095 E/ Y | 9 de Julio |
| 115 | 116 | ESCUELA EP N°8 | AV.DORREGO Y MORENO E/ Y | Quiroga |
| 117 | 120 | ESCUELA EP N°13 | E.MEILLER 551 E/ Y | Quiroga |
| 121 | 121 | ESCUELA EP N°26 | FAUZON E/ Y | Fauzon |
| 122 | 122 | ESCUELA EP N°6 | ZONA RURAL S/N E/ Y | Norumbega |
| 123 | 124 | ESCUELA EP N°21 | LOS JACARANDAES S/N E/ Y | El Provincial |
| 125 | 131 | ESCUELA EP N°15 | SAMPIETRO 454 E/ Y | Dudignac |
| 132 | 132 | ESCUELA EP N°16/ES N°14 | DR.MURUA S/N E/ Y | Morea |
| 133 | 133 | ESCUELA EP N°20 | CAMINO REAL S/N E/ Y | S. Unzue |
| 134 | 134 | ESCUELA EP N°22/ES N°8 ANEXO | JUAN XXIII S/N E/ Y | 12 de Octubre |
| La mesa 114 de El Tejar vota en la ESCUELA EP N° 30 de ALMTE. BROWN 1095 de 9 de Julio | ||||
Los electores de 16 y 17 años ―quienes no tienen la obligación de votar― y que realizaron la renovación del DNI a partir de los 14 años ya aparecen en el padrón electoral.
En el siguiente enlace se podrá consultar el detalle de las fechas contempladas en el cronograma electoral 2025: https://www.argentina.gob.ar/elecciones-2025/crono...